VHM Schaftfräser TiXAL Pro 3-4 Schneiden 48°/50° variable Drallung
Der universelle VHM-Schaftfräser mit variabler 48°/50°-Helix überzeugt durch ruhigen Lauf, hohe Prozesssicherheit und exzellente Oberflächenqualitäten. Die ungleiche Teilung und variable Drallung reduzieren Vibrationen und ermöglichen wirtschaftliche Bearbeitungen insbesondere in Edelstahl, Stahl und schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Die hochwertige TiXAL Pro-Beschichtung sorgt für hohe Verschleißfestigkeit und lange Standzeiten. Dank Zentrierschneide eignet sich der Fräser für seitliches Fräsen, Nuten, Rampenfräsen sowie trochoidale Bearbeitungsstrategien.
Dank Doppelkern Ausführung extrem stabil und Leistungsfähig, auch auf angetriebenen Werkzeugeinheiten.
Auch als Torusfräser (Eckenradius-Ausführung) erhältlich.
Vorteile
- VHM-Schaftfräser mit 3 oder 4 Schneiden
- Variable Helix 48°/50° zur Schwingungsreduzierung
- Ungleiche Teilung für vibrationsarmes Fräsen
- TiXAL Pro Hochleistungsbeschichtung
- Zentrierschneide für Rampen- und Eintauchbearbeitung
- Ideal für trochoidales Fräsen und Vollnutbearbeitung
- Auch als Torus-Version verfügbar = 201 50 14C
Geeignete Werkstoffe
| Werkstoffgruppe | Eignung |
|---|
| P - Stahl | ★★★ |
| M - Edelstahl | ★★★ |
| K - Guss | ★★ |
| N - Aluminium | ★ |
| S - Superlegierungen | ★★★ |
| H - Gehärtete Werkstoffe | ○ |
Richtwerte Schnittgeschwindigkeit Vc
| Werkstoff | Vc (m/min) |
|---|
| Stahl | 95 - 170 |
| Edelstahl | 65 - 100 |
| Guss | 135 - 200 |
| Aluminium | 175 - 250 |
| Superlegierungen | 60 - 150 |
Vorschub fz (mm/Zahn)
| Ø Fräser | ae = 0,1×D | ae = 0,2×D | ae = 0,3×D | ae = 0,6×D | ae = 1,0×D |
|---|
| 3 mm | 0,013 | 0,010 | 0,008 | 0,005 | 0,005 |
| 4 mm | 0,024 | 0,017 | 0,014 | 0,010 | 0,009 |
| 5 mm | 0,034 | 0,024 | 0,020 | 0,014 | 0,013 |
| 6 mm | 0,044 | 0,031 | 0,026 | 0,018 | 0,017 |
| 8 mm | 0,065 | 0,046 | 0,037 | 0,026 | 0,025 |
| 10 mm | 0,085 | 0,060 | 0,049 | 0,035 | 0,032 |
| 12 mm | 0,106 | 0,075 | 0,061 | 0,043 | 0,040 |
| 16 mm | 0,147 | 0,104 | 0,085 | 0,060 | 0,056 |
| 20 mm | 0,188 | 0,133 | 0,109 | 0,077 | 0,071 |
Ideal für Schlicht- und Universalbearbeitungen in Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen sowie für moderne trochoidale Frässtrategien.